| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Pointe de Méan Martin |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | La Met |
| Orientation/ Aspect | Sud-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 27/12/2007 |
| Heure/Hour | |
| Description | Reptation au terrain de plaques de neige sèche. Des fissures "sommitales" s'amorcent et s'ouvrent un peu plus presque tous les jours. Certaines donnent lieu à des départs de plaques qui s'écoulent plus ou moins loin. Effet négligeable des surcharges accidentelles et artificielles : skieurs ou explosifs. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 30 |
| Origine principale/ Triggering factor | -- vide -- |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2120 |
| Commentaire zone de départ | Terrain herbeux |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 50 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 55 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 116 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | Commence toujours par une reptation. |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2070 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | La neige de surface est restée froide et poudreuse (grains à faces planes, cf. photo de détail) |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.061094045639