| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Novellino Yann |
| Auteur des photos © | Boisson Anne Sophie |
| Massif/ Range | Mont Thabor |
| Sommet/Area | Rocher d'arrondaz |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Roche Noire |
| Orientation/ Aspect | Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 12/01/2008 |
| Heure/Hour | 08:15 |
| Description | Grenadage à main dans la cadre du PIDA. Un doute effleure l'artificier au moment de tirer car 2 pisteurs sont dans le local du CATEX en aval du point de tir. Toutefois, l'avalanche n'a jamais atteint cette bosse, de mémoire de pisteur... Bien que l'indice de risque Météo-France ne soit que de 3 sur 5 ce jour là, l'avalanche prend une ampleur exceptionnelle. La cabane est déplacée de 4 m environ, les vitres explosent... les pisteurs à l'intérieur sont indemnes. Photos "instantanées" par Anne Sophie Boisson ; autres par Alain Duclos. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 150 |
| Origine principale/ Triggering factor | Grenadage à main |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2390 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 40 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 80 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 100 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2260 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0792191028595