| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Arnavielhe Alizé |
| Auteur des photos © | Arnavielhe Alizé |
| Massif/ Range | Belledonne |
| Sommet/Area | Grande Lance de Domène |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Intersection entre col du Gleyzin et Comberousse |
| Orientation/ Aspect | -- vide -- |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 07/03/2008 |
| Heure/Hour | 13:00 |
| Description | C'était le 7 mars 2008 vers 13h au-dessus du refuge de l'Oule (Belledonne) : intersection entre col du Gleyzin et Comberousse, vers 2400m. Je montais en faisant le trace sous un ressaut lorsque la plaque à vent est partie (difficilement décelable). Son épaisseur maximum était de 60cm, elle a glissé sur 200m de dénivelé et sur environ 40m de largeur, je ne saurais dire. A ce moment-là, le risque était à 2 (bien que sous-estimé comme l'a confirmé Météo France par la suite) mais le travail du vent a été impressionnant. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 200 |
| Origine principale/ Triggering factor | Randonneur à skis |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2400 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 40 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 60 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 40 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2200 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.0611588954926