| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Savoye David |
| Auteur des photos © | Vial Jean |
| Massif/ Range | Belledonne |
| Sommet/Area | Grand Jarnalet |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Rochers de Vallorin |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 28/03/2008 |
| Heure/Hour | 13:35 |
| Description | Six skieurs sont dans le couloir lorsque la plaque se déclenche. L'un d'eux sera blessé assez gravement. Voir le récit très clair et détaillé (fichier pdf). |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 450 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur randonnée |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2500 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 10 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2050 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.062206029892