| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Maurienne |
| Sommet/Area | Grand Galibier |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Roche Olvéra (Granges du Galibier) |
| Orientation/ Aspect | Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 23/04/2008 |
| Heure/Hour | 14:30 |
| Description | Minage de corniche pour la sécurisation des travaux de déneigement de la route du Galibier. La corniche est "découpée" avec des pains de dynamite reliés par du cordeau détonnant. Ici, l'effet recherché a été obtenu : l'ensemble de la pente a été purgée. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 140 |
| Origine principale/ Triggering factor | Minage de corniche |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2370 |
| Commentaire zone de départ | Pentes raides juste sous la rupture de pente. |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 150 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 60 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2230 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0641748905182