| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | TDL Savoie |
| Auteur des photos © | Vincendet Claude |
| Massif/ Range | Maurienne |
| Sommet/Area | Grand Galibier |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Roche Olvéra |
| Orientation/ Aspect | -- vide -- |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 26/04/2008 |
| Heure/Hour | 14:30 |
| Description | Avalanche de fonte importante, qui aurait coupé 2 lacets de la route du Galibier, fermée à ce niveau(barrière en aval du pont de Plan Lachat). Les travaux de déneigement avaient été interrompus depuis vendredi midi. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 550 |
| Origine principale/ Triggering factor | -- vide -- |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2600 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2050 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0592069625854