| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Oisans |
| Sommet/Area | Aig du Plat de la Selle |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Combe de l'Aiguillat |
| Orientation/ Aspect | Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 27/04/2008 |
| Heure/Hour | 17:30 |
| Description | Suite à une avalanche spontanée le samedi, une opération de déclenchement préventif a été mise en œuvre le dimanche. En effet, nous avions observé que les zones de départ étaient encore loin d'être totalement purgées. Le grenage depuis un hélicoptère a provoqué le départ d'une avalanche plus importante que la veille. Après déneigement, la route de la Bérarde a pu être ouverte avec un niveau de sécurité amélioré. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 1200 |
| Origine principale/ Triggering factor | Grenadage hélico |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2640 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 80 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1440 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0642051696777